| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 209297 руб. 41 коп. | ||
| 28029 руб. 19 коп. | ||
| 27130 руб. 00 коп. | ||
| 20694 руб. 96 коп. | ||
| 20064 руб. 82 коп. | ||
| 15999 руб. 79 коп. | ||
| 15995 руб. 24 коп. | ||
| 14228 руб. 61 коп. | ||
| 13240 руб. 59 коп. | ||
| 12575 руб. 41 коп. | ||
| 11473 руб. 86 коп. | ||
| 9360 руб. 28 коп. | ||
| 8922 руб. 10 коп. | ||
| 8792 руб. 79 коп. | ||
| 8640 руб. 00 коп. | ||
| 7967 руб. 03 коп. | ||
| 7833 руб. 35 коп. | ||
| 7745 руб. 03 коп. | ||
| 7177 руб. 17 коп. | ||
| 6803 руб. 04 коп. | ||
| 6529 руб. 31 коп. | ||
| 6327 руб. 96 коп. | ||
| 5840 руб. 04 коп. | ||
| 5319 руб. 50 коп. | ||
| 5064 руб. 74 коп. | ||
| 5055 руб. 42 коп. | ||
| 4800 руб. 00 коп. | ||
| 4672 руб. 90 коп. | ||
| 4401 руб. 17 коп. | ||
| 4241 руб. 66 коп. | ||
| 4147 руб. 58 коп. | ||
| 3840 руб. 00 коп. | ||
| 3645 руб. 59 коп. | ||
| 3450 руб. 89 коп. | ||
| 3360 руб. 80 коп. | ||
| 3238 руб. 80 коп. | ||
| 3216 руб. 56 коп. | ||
| 3200 руб. 00 коп. | ||
| 3200 руб. 00 коп. | ||
| 2966 руб. 24 коп. | ||
| 2894 руб. 01 коп. | ||
| 2849 руб. 02 коп. | ||
| 2772 руб. 50 коп. | ||
| 2594 руб. 31 коп. | ||
| 2581 руб. 93 коп. | ||
| 2538 руб. 07 коп. | ||
| 2530 руб. 80 коп. | ||
| 2018 руб. 85 коп. | ||
| 1890 руб. 00 коп. | ||
| 1833 руб. 33 коп. | ||
| 1620 руб. 00 коп. | ||
| 1194 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 575807.43
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений